苗木价格
绿化苗木工程报价清单
时间:2022-04-23 21:27 来源:教育苗木 浏览量:
沭阳县绿化苗木工程报价清单 西北新疆、甘肃、青海、宁夏,西南云南、贵州、江西、四川、重庆、云南等地的客户都会到江苏这边来购买 绿化苗木 ,这边的 绿化苗木 多,品种全,
                                                沭阳县绿化苗木工程报价清单
西北新疆、甘肃、青海、宁夏,西南云南、贵州、江西、四川、重庆、云南等地的客户都会到江苏这边来购买绿化苗木,这边的绿化苗木多,品种全,所以如果需要数量多价格优的话,建议大家来江苏省找沭阳县教育绿化苗木园艺场购买,我们的苗木价格低廉,品质高。以下是沭阳县绿化苗木工程常用苗报价表,大家可以参考看看,如果要实时的价格,请电话联系我们13641519315。
  苗木清单表  
序号 名  称   规  格 单位 数量 单价
1 雪松 高4米,冠幅2-3m,分枝点50cm以下 50000 150
2 塔柏 高2-4m,冠幅0.4-1m,分枝点30cm以下 100000 30
3 榉树 胸径15cm,高6-7m,冠幅3-4m 2000 1200
4 榉树 胸径20cm,高5-5.5m,冠幅3-4m 2000 1800
5 桧柏 高2.5-3m,冠幅0.4-1m,不脱脚 10000 70
6 广玉兰A 胸径25cm,高6.5-7.5m,冠幅5 100 4000
7 广玉兰B 胸径20cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m 100 3000
8 广玉兰C 胸径15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m 100 1200
9 白玉兰 胸径15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m 300 1200
10 紫玉兰 高2.5-3m,冠幅2.5-3m,丛生主枝>5 1000 300
11 高杆女贞A 胸径18cm,高6-6.5m,冠幅4-4.5m 100 2400
12 高杆女贞B 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m 1000 1200
13 垂柳 胸径15cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m 1000 400
14 银杏A 胸径30cm,高13-15m,冠幅4-4.5m,实生 50 8500
15 银杏B 胸径20cm,高10-11m,冠幅3-3.5m,实生 200 900
16 银杏C 胸径12cm,高7-8m,冠幅2-2.5m,实生 1000 260
17 金叶榆 胸径10cm,高3-5m,冠幅2.5-3m 1000 300
18 法桐 胸径10cm,高6m,冠幅2m,主支>3 10000 150
19 法桐 胸径12cm,高6m,冠幅3m 10000 300
20 美国红枫 胸径10cm,高4m,冠幅2m 10000 200
21 美国红枫 胸径12cm,高5m,冠幅3-4.5m 1000 450
22 美国红枫 胸径15cm,高5.5m,冠幅4-4.5m 1000 1200
23 五角枫 胸径15cm,高5.5m,冠幅4-4.5m 1000 1500
24 黄山栾树 胸径15cm,高5.5m,冠幅3m 2000 700
25 杜仲 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m 1500 900
26 红枫 地径5cm,高1.5-1.8m,冠幅1.5-1.8m,分枝点50cm以下 1000 220
27 石榴 地径8cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 2000 150
28 蜡梅 高2-2.5m,冠幅2-2.2m,丛生主枝>5 1000 200
29 石楠 地径10cm,高2.5-3m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 1000 450
30 紫荆 高2-2.5m,冠幅2-2.5m,丛生主枝>8 2000 150
31 紫叶李A 地径15cm,高4m,冠幅3m,分枝点80cm 4000 850
32 紫叶李B 地径10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 10000 600
33 鸡爪槭A 地径12cm,高4-5m,冠幅3-3.5m,分枝点100cm以下 200 1200
34 鸡爪槭B 地径8cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 10000 300
35 西府海棠 地径10cm,高3.5-4m,冠幅2-2.2m 10000 600
36 红梅 地径8cm,高2.5-3m,冠幅2-2.5m,分枝点50cm以下 10000 260
37 蚊母 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,丛生主枝>8 1000 600
38 黄刺梅 高2-2.2m,冠幅2-2.2m,树形匀称,丛生或分枝点50Cm以下 10000 200
39 八棱海棠 地径18cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝点150cm左右 500 1500
40 木槿 地径8cm,高3-4m,冠幅1.8-2m 1000 200
41 紫薇 地径6cm,高2-2.5m,冠幅2-2.5m,分枝点100cm左右 10000 60
42 红瑞木A 高1m,冠幅1m,丛生主枝>5 10000 10
43 红瑞木B 高1.5-1.6m,冠幅1.5-1.6m,丛生主枝>8 10000 20
44 桂花A 地径15cm,高5-5.5m,冠幅4-4.5m,底分枝  500 1200
45 桂花B 地径10cm,高3.5-4m,冠幅3-3.5m,树形匀称,分枝点50cm以下 1000 450
46 桂花C 高2.5-3m,冠幅2-2.5m,树形匀称,丛生或分枝点50cm以下 1000 200
47 凤尾兰 高1-1.2m,冠幅0.8-1m 10000 20
48 枇杷B 胸径12cm,高3.5-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝点80cm以下 1000 800
49 枇杷A 胸径10cm,高2.5-3.5m,冠幅2-2.2m 1000 400
50 日本樱花 地径10cm,高4m,冠幅3m,分枝点100cm以下 5000 300
51 紫藤 地径>6cm,藤长5米以上 1000 150
52 金叶女贞球A 高0.8-1.2m,冠幅0.8m,球形饱满,不脱脚 10000 25
53 金叶女贞球B 高1.2m,冠幅1.2m,球形饱满,不脱脚 10000 45
54 大叶黄杨球A 高1-1.2m,冠幅1m 10000 40
55 大叶黄杨球B 高1.2m,冠幅1.2m 10000 80
56 海桐球A 高1-1.2m,冠幅1m 10000 55
57 海桐球B 高1.2m,冠幅1.2m 10000 120
58 石楠球A 高1-1.2m,冠幅1m 10000 40
59 石楠球B 高1.2m,冠幅1.2m 10000 80
60 紫叶小檗球 高0.8-1.2m,冠幅1m 1000 45
61 早园竹A 米径2公分 50000 3
62 早园竹B 米径3公分 50000 4.5
63 紫竹 米径2公分 10000 5
64 龙柏 高30-35cm,蓬径30-35cm 50000 1
65 小叶女贞 高45-50cm,蓬径30-35cm 100000 0.2
66 石岩杜鹃 高25-30cm,蓬径25-30cm 100000 2
67 八角金盘 高60-65cm,蓬径40-45cm 60000 3
68 牡丹 高30-35cm,蓬径30-35cm 50000 5
69 金丝桃 高40cm,蓬径20cm 100000 0.5
70 常春藤 高30-35cm 100000 0.3
71 麦冬 64丛/平方米(参考),3芽/丛 100000 0.8元/斤/60芽
72 红花酢浆草 64丛/平方米(参考),3芽/丛 100000 0.1/芽
73 棣棠 高50-55cm,蓬径35-40cm 100000 1.5
74 红王子锦带 高80-100cm,蓬径30cm 100000 1.5
75 海桐 高30-35cm,蓬径20cm 100000 1.8
76 美人蕉 高60-70cm 100000 0.3
77 千屈菜 高60-80cm 100000 0.2
78 花叶玉簪 高25-30cm, 100000 0.4
79 大花萱草 高30-35cm 100000 0.15
80 石竹 高25-30cm 100000 0.55
81 红叶石楠 高40-50cm 100000 0.4
82 火棘 高25-30cm,蓬径25-30cm 100000 0.8
83 芦苇 高100cm 100000 0.2
84 水葱 高50-55cm 100000 0.2
85 黄菖蒲 高40-45cm 100000 0.2
86 睡莲 蓬径20 100000 1.5
87 金叶女贞 高40-45cm 100000 0.2
88 金森女贞 高40-45cm, 100000 0.4
89 花叶芦竹 高40-45cm 100000 0.8
90 小叶黄杨 高25-30cm,蓬径25-30cm 100000 1.6
91 大叶黄杨 高30-35cm 1000000 0.4
92 珍珠梅 高50-55cm,蓬径40-45cm 10000 10
93 紫叶小檗 高25-30cm 100000 0.35
94 粉花绣线菊 高40-45cm 100000 0.5
95 红瑞木 高1m,冠幅0.3m, 100000 0.5
96 胶东卫矛 高0.4m 1000000 0.3
97 红栌 高1m,杯苗 100000 1.8
98 丁香 地径8cm,高2-2.5m,冠幅1.8-2m,分枝点100cm以下 100000 200
99 红栌 地径3cm,高2m 100000 35
100 凌霄 地径3cm,高4-4.5m, 100000 45
101 十大功劳 高0.5cm,蓬径35-40cm 100000 3
102 连翘 高0.5m, 100000 0.3
103 金叶佛甲草 托盘苗,40*40cm 50000 10
104 铺地柏 高30-35cm,蓬径30-35cm 100000 0.9


更多+
苗木推荐

Copyright © 1998-2022.沭阳县教育绿化苗木园艺场 版权所有 苏ICP备14009743号-3
全国服务电话:1364 1519 315  客服QQ:550212841
公司地址:沭阳县花木大世界 网站地图