| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计] [管理登陆] |
| 操作系统使用分析 | ||
|
操作系统 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| Windows 2000 | 492 | |
| Windows 95 | 6 | |
| Windows 98 | 11 | |
| Windows ME | 1 | |
| Windows NT4 | 1 | |
| Windows XP | 8473 | |
| 未知 | 1515 | |
| 总访问人数:10499 | ||
| 浏览器使用分析 | ||
|
浏览器 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| IE 4.01 | 4 | |
| IE 5.00 | 5 | |
| IE 5.01 | 17 | |
| IE 5.5 | 3 | |
| IE 6.0 | 6379 | |
| 未知 | 4091 | |
| 总访问人数:10499 | ||
版权所有 小计天空 © CopyRight 2005 ~ 2006 www.skyj.net |